Loading plan builder…

Card Casino Samorin | Poker Club, Samorin, Slovakia · 7-14 Sep
| When | Event | Buy-in | GTD | |
|---|---|---|---|---|
| Mon 7 Sept19:00 | SATELLITE TO Main Event — Day 1A | 15' | $80 | $5K |
$8015' | ||||
| Tue 8 Sept18:00 | MAIN EVENT — 1AHalf-price flight. Usually smaller stacks / fewer players qualify — check with the organizer. | 30' | $230 | $459K |
$23030' | ||||
| Tue 8 Sept19:00 | SATELLITE TO Main Event — Day 1B | 15' | $80 | $5K |
$8015' | ||||
| Wed 9 Sept17:00 | Mystery Bounty — Day 1A | 30' | $250 | $46K |
$25030' | ||||
| Wed 9 Sept18:00 | MAIN EVENT — 1B | 30' | $460 | $459K |
$46030' | ||||
| Wed 9 Sept20:00 | SATELLITE TO Main Event — Day 1C | 15' | $80 | $5K |
$8015' | ||||
| Thu 10 Sept14:30 | Rebuy/Addon SATELLITE TO HIGHROLLER | 60' | $110 | $6K |
$11060' | ||||
| Thu 10 Sept17:00 | Mystery Bounty — Day 1B | 30' | $250 | $46K |
$25030' | ||||
| Thu 10 Sept17:00 | NLH HIGHROLLER | 30' | $1,150 | $57K |
$1,15030' | ||||
| Thu 10 Sept18:00 | MAIN EVENT — 1C | 30' | $460 | $459K |
$46030' | ||||
| Thu 10 Sept20:00 | SATELLITE TO Main Event — Day 1D | 15' | $80 | $5K |
$8015' | ||||
| Fri 11 Sept11:00 | Rebuy/Addon SATELLITE TO Main Event | 60' | $60 | $2K |
$6060' | ||||
| Fri 11 Sept12:00 | MAIN EVENT — 1D | 30' | $460 | $459K |
$46030' | ||||
| Fri 11 Sept15:00 | Mystery Bounty — Final Day | 30' | $46K | |
| Fri 11 Sept18:00 | MAIN EVENT — 1E | 30' | $460 | $459K |
$46030' | ||||
| Fri 11 Sept19:00 | DEEPSTACK TURBO | 20' | $170 | $11K |
$17020' | ||||
| Fri 11 Sept20:00 | SATELLITE TO Main Event — Day 1E | 15' | $80 | $5K |
$8015' | ||||
| Sat 12 Sept12:00 | MAIN EVENT — 1F | 30' | $460 | $459K |
$46030' | ||||
| Sat 12 Sept13:00 | SATELLITE TO Main Event — Day 1F | 15' | $80 | $5K |
$8015' | ||||
| Sat 12 Sept17:00 | MAIN EVENT — 1G | 30' | $460 | $459K |
$46030' | ||||
| Sat 12 Sept18:00 | LAST CHANCE SATELLITE TO Main Event — Day 1H | 15' | $80 | $2K |
$8015' | ||||
| Sat 12 Sept19:00 | SATELLITE TO BOM OCTOBER PACKAGE | 25' | $170 | $7K |
$17025' | ||||
| Sat 12 Sept22:00 | MAIN EVENT — 1H | 20' | $460 | $459K |
$46020' | ||||
| Sun 13 Sept10:00 | MAIN EVENT — 1I | 15' | $460 | $459K |
$46015' | ||||
| Sun 13 Sept14:00 | Flip and GO - one hand | — | $460 | $459K |
$460— | ||||
| Sun 13 Sept16:00 | MAIN EVENT — Day 2 | 40' | $459K | |
| Sun 13 Sept17:00 | SECOND CHANCE ONE DAY | 25' | $230 | $23K |
$23025' | ||||
| Mon 14 Sept16:00 | MAIN EVENT — Final Day | 50' | $459K | |
| Mon 14 Sept17:00 | CLOSER | 20' | $170 | — |
$17020' | ||||
Sign in to generate your series plan
Pick flights, set a budget, and auto-build a plan. It’s free.
Sign in to plan